Tekniske parametere
Produkter | Problemer | Bosetting |
Diamantkjernebor | 1. Størrelse og/ eller tekniske parametere (matrise osv.) Er forskjellige Erstatt fra kravene i kundens kjøpsordre. | Erstatte |
2. Tråden kan ikke passe klientfat. | Reparer eller skift ut | |
3. Bryt ned et stykke fra matrisen, og volumet på stykket overstiger 2 mm x 2 mm x 2 mm, og en slik pause er ikke Erstatt forårsaket av boring. | Erstatte | |
4. Matrisefall ikke forårsaket av boring. | Bytt eller returner | |
5. Spor på matrise forårsaket av produsent. | Bytt eller returner | |
6. Borehastigheten er åpenbart langsommere enn medfødte produkter forårsaket av produsenten. | Bytt ut, og hver varekvantitet ikke overstiger 3 stk. |
|
7. Bitens levetid er åpenbart kort forårsaket av produsenten. | ||
8. Nedbrytning av matrisen, fallende matrise, spor og kort bitlevetid forårsaket av driftsårsaker- borestangen stikker, for tidlig svikt i kronen og hullbunnen skal ikke rengjøres. | Bli ekskludert fra kvalitetsgaranti | |
9. Kort bitlevetid og slitasje forårsaket av boremaskin, boreteknikker eller parametere. | ||
10. Riktig slitt og matrisen er ferdig. | ||
11. Tråden er skadet og forvrengning utført av operatøren. | ||
12. Kroppssprekk i bor. | Bytt eller returner |
Dimensjoner på kjernebiter
A-gauge kjernebiter | ||||||||||
Størrelse | Utvendig diameter | Innvendig diameter | Tilgjengelighet | |||||||
tommer | mm | tommer | mm | IMP. | SS | PC | PDC | TSP | EP | |
WLA | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | 1.607/1.057 | 27.10/26.85 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLA-RSG | 1.895/1.885 | 48,13/47,88 | 1.067/1.057 | 27.10/26.85 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AWG, AX | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | 1.190/1.180 | 30,23/29,97 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AWM | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | 1.190/1.180 | 30,23/29,97 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AWT | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | 1.286/1.276 | 32,66/32,41 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
LTK48 | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | 1,394/1,384 | 35,40/35,15 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
B-gauge kjernebiter | ||||||||||
WLB | 2.350/2.340 | 59,69/59,44 | 1.438/1.428 | 36,52/36,27 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLB-RSG | 2,365/2,355 | 60,07/59,82 | 1.438/1.428 | 36,52/36,27 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLB-2.400 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36,52/36,27 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLB3 | 2.350/2.340 | 59,69/59,44 | 1.325/1.315 | 33,65/33,40 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
BWG, BX | 2.350/2.340 | 59,69/59,44 | 1.660/1.650 | 42,16/41,91 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
BWM | 2.350/2.340 | 59,69/59,44 | 1.660/1.650 | 42,16/41,91 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
BWT | 2.350/2.340 | 59,69/59,44 | 1,755/1,745 | 44,58/44,32 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
LTK60 | 2.350/2.340 | 59,69/59,44 | 1.742/1.732 | 44,25/44,00 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
TBW | 2.350/2.340 | 59,69/59,44 | 1.785/1.775 | 45,34/45,09 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
N-gauge kjernebiter | ||||||||||
WLN | 2,970/2,960 | 75,44/75,19 | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLN-RSG | 2,985/2,975 | 75,82/75,57 | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLN-3.032 | 3.037/3.027 | 77,14/76,89 | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLN2 | 2,970/2,960 | 75,44/75,19 | 2.000/1.990 | 50,80/50,55 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLN2-RSG | 2,985/2,975 | 75,82/75,57 | 2.000/1.990 | 50,80/50,55 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLN3, NWLTT | 2,970/2,960 | 75,44/75,19 | 1.780/1.770 | 45,21/44,96 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLN3-RSG | 2,985/2,975 | 75,82/75,57 | 1.780/1.770 | 45,21/44,96 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLN3-3.032 | 3.037/3.027 | 77,14/76,89 | 1.780/1.770 | 45,21/44,96 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NMLC | 2,970/2,960 | 75,44/75,19 | 2.052/2.042 | 52,12/51,87 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NWG, NX | 2,970/2,960 | 75,44/75,19 | 2.160/2.150 | 54,86/54,61 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NWM | 2,970/2,960 | 75,44/75,19 | 2.160/2.150 | 54,86/54,61 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NWT | 2,970/2,960 | 75,44/75,19 | 2.318/2.308 | 58,87/58,62 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
TNW | 2,970/2,960 | 75,44/75,19 | 2,394/2,384 | 60,80/60,55 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
H-gauge kjernebiter | ||||||||||
WLH | 3,770/3,755 | 95,76/95,38 | 2.505/2.495 | 63,63/63,38 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLH-RSG | 3.790/3.755 | 96,27/95,89 | 2.505/2.495 | 63,63/63,38 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLH-3.830 | 3.840/3.825 | 97,54/97,16 | 2.505/2.495 | 63,63/63,38 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLH-3.895 | 3.897/3.882 | 98,98/98,60 | 2.505/2.495 | 63,63/63,38 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLH3, WLHTT | 3,770/3,755 | 95,76/95,38 | 2.411/2.401 | 61,24/60,99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLH3-RSG | 3.790/3.755 | 96,27/95,89 | 2.411/2.401 | 61,24/60,99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLH3-3.830 | 3.840/3.825 | 97,54/97,16 | 2.411/2.401 | 61,24/60,99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLH3-3.895 | 3.897/3.882 | 98,98/98,60 | 2.411/2.401 | 61,24/60,99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HMLC | 3.897/3.882 | 98,98/98,60 | 2.505/2.495 | 63,63/63,38 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HWF-Long | 3.912/3.897 | 99,36/98,98 | 3.005/2.995 | 76,33/76,08 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HWF-kort | 3.897/3.882 | 98,98/98,60 | 3.005/2.995 | 76,33/76,08 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HWG, HX | 3.897/3.882 | 98,98/98,60 | 3.005/2.995 | 76,33/76,08 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HWM | 3.897/3.882 | 98,98/98,60 | 3.005/2.995 | 76,33/76,08 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HWT | 3.897/3.882 | 98,98/98,60 | 3.192/3.182 | 81,08/80,82 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
P-Gauge Core Bits | ||||||||||
WLP | 4.815/4.795 | 122,30/121,8 | 3.350/3.340 | 85,09/84,84 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLP3 | 4.815/4.795 | 122,30/121,8 | 3.275/3.265 | 83,18/82,93 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PWF-Long | 4,755/4,740 | 120,78/120,4 | 3.635/3.620 | 92,33/91,95 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PWF Short | 4,735/4,715 | 120,27/119,7 | 3.635/3.620 | 92,33/91,95 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
S-Gauge Core Bits | ||||||||||
SWF-Long | 5,755/5,740 | 146,18/145,8 | 4.447/4.432 | 112,95/112,5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
SWF-kort | 5,735/5,715 | 145,67/145,1 | 4.447/4.432 | 112,95/112,5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
U-Gauge Core Bits | ||||||||||
UWF-Long | 6,880/6,860 | 174,75/174,2 | 5.515/5.495 | 140,08/139,5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
UWF-kort | 6,855/6,825 | 174,12/173,3 | 5.515/5.495 | 140,08/139,5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Z-Gauge Core Bits | ||||||||||
ZWF-Long | 7,880/7,860 | 200,15/199,6 | 6.515/6.495 | 165 48/164,9 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ZWF-kort | 7,855/7,825 | 199,52/198,7 | 6.515/6.495 | 165,48/164,9 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Merknader
1. Imp. - Impregnert diamanttype
2. SS - Surface Set Diamond Type
3. TC - Wolframkarbidtype
4. PDC - Polykrystallinsk Diamond Compact Type
5. TSP - Termisk stabil diamant polykrystallinsk
6. EP - galvanisert diamanttype
Ytterligere informasjon om spesifikasjonen, ettersalgsservice, pris osv., Ta gjerne kontakt med oss.